产品中心
Product Center当前位置:首页
产品中心
水质检测仪表
中国台湾上泰SUNTEX仪器,电极
中国台湾上泰SUNTEX水质分析仪,DC-5300上泰溶氧仪
product
产品分类品牌 | SUNTEX/中国台湾上泰 |
---|
测量范围:mg/L O2:0.00~60.00mg/l Air: 0~600.0% Temp.:-5~55℃ | 分辨率:mg/L O2: 0.01mg/l Air: 0.1% Temp.:0.1℃ |
仪表精度:mg/L O2:1%±1digit %Air: 1%±1digit Temp.:1%±1digit | 温度补偿:-5~55℃自动温度补偿。 |
压力补偿:500~1100mbar自动补偿。 | 盐度补偿:0.0~70.0ppt手动设定补偿 |
工作温度:0~50℃ | 显示幕:大型LCD显示 |
模拟输出:隔离式4~20mA输出 | 可程序对ppm/%设定 |
清洗接点 :ON 0~999秒/OFF 0~999小时一组ON/OFF输出 | 继电器输出: 高低点、滞后任意程序设定 |
仪表尺寸:144mm×144mm×195mm(H×W×D) | 安装方式:盘面安装 |
挖孔尺寸:137mm×137mm. (H×W×D) | 电压提供:±8VDC 电极 |
重量:1.9Kg | 电源输入:110/220VAC电源、50/60Hz |
应用场合:
广泛应用于污水处理瀑气监控、河川断面、湖泊、水源地水质、水产养殖监测以及工业过程控制等领域。