品牌 | SEKO/意大利 |
---|
专业供应120L流量意大利SEKO型机械隔膜加药计量泵
意大利SEKO SPRING系列 MS1型号机械隔膜计量泵技术参数
型号 | 隔膜 直径 | 冲程长度 mm | 冲程数 / 分钟 | 流量 L/H | zui大压力 | 连接尺寸 | 三相 电机 KW | ||||
bar | psi | ||||||||||
SS316 | PP | SS316 | PP | SS316 | PP | ||||||
MS1A065A | 65 | 2 | 58 | 5.5 | 10 | 10 | 145 | 145 | 1/4gf | 1/4 gf | 0.18 |
MS1A065B | 78 | 8 | |||||||||
MS1A065C | 116 | 11 | |||||||||
MS1A094A | 94 | 2 | 58 | 20 | 10 | 10 | 145 | 145 | 3/8 gf | 3/8 gf | 0.25 |
MS1A094B | 78 | 26 | |||||||||
MS1A094C | 116 | 40 | |||||||||
MS1B108A | 108 | 4 | 58 | 60 | 10 | 10 | 145 | 145 | 3/8gf | 3/8gf | 0.37 |
MS1B108B | 78 | 80 | |||||||||
MS1B108C | 116 | 120 | |||||||||
MS1C138A | 138 | 6 | 58 | 155 | 7 | 7 | 101.5 | 101.5 | 3/4 gf | 3/4gf | 0.37 |
MS1C138B | 78 | 220 | |||||||||
MS1C138C | 116 | 310 | 1gf | 1gf | |||||||
MS1C165A | 165 | 6 | 58 | 230 | 5 | 5 | 72.5 | 72.5 | 1 gf | 1gf | 0.37 |
MS1C165B | 78 | 330 | |||||||||
MS1C165C | 116 | 460 |
触液端 |
SS316 或 PVC 泵头(标准型) ; PTFE 材质的隔膜 ;触液端介质列于“泵头"材质表(特殊材质可根据用户需要定制) ; zui高的加药温度: SS316 泵头: 90 ℃ , PVC 泵头: 40 ℃ 每一个泵都装有一电力传动装置,可接受 4-20mA 输入 |
专业供应120L流量意大利SEKO型机械隔膜加药计量泵
泵头材质 |
|