| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 计量范围:Eco-1A、Eco-1B:125-350 l/h,7-4bar;Eco-2:400-1030 l/h,4bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用领域: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要应用在中、低压场合下对工艺流体进行高精度的计量投加: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有性能参数是以20℃水为介质测得。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过流部件材质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*适用于040350,040260,070205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eco-1B是普罗名特公司2011年推出的改型产品,是Eco-1A的改型产品,它解决了Eco-1A存在的一些问题。 Eco-1B与Eco-1A工作能力相同,此外Eco-1B具有以下优点:
|
上一篇 : 机械隔膜计量泵Vario
下一篇 : 米顿罗LMI计量泵三功能阀