LP电磁隔膜计量泵系列流量及压力
型号 | 额定流量,升/小时 | 压力,Bar |
LPK2 | 0.5 | 21 |
LP82 | 0.8 | 17 |
LPD3 | 1,9 | 17 |
LPF4 | 3.2 | 17 |
LPH4 | 6.4 | 17 |
LPA2 | 0.9 | 10 |
LPB3 | 1.9 | 10 |
LPD4 | 3.4 | 10 |
LPG4 | 6.6 | 10 |
LPK5 | 9.5 | 10 |
LPH5 | 11.9 | 10 |
LPA3 | 1.9 | 7 |
LPK3 | 2.3 | 7 |
LPB4 | 3.8 | 7 |
LPE4 | 7 | 7 |
LPG5 | 14.8 | 7 |
LPH6 | 18.9 | 7 |
LPK7 | 30.3 | 3.3 |
LPH7 | 37.9 | 2.4 |
LPJ8 | 75 | 2.5 |
LPH8 | 94.6 | 2 |
LP电磁隔膜计量泵系列参数说明
连接 | 软管式 | 1/4"内径×3/8"外径,3/8"内径×1/2"外径,3/16"内径×5/16"外径,1/2"内径×3/4"外径(只用于LPH8) |
螺纹式 | 1/4"美式螺纹,1/2"美式螺纹 | |
zui大可承受物料粘度 | 3000CPS(需要选用代码为3,4,B,C的连接方式,并选用316SS的阀球) | |
zui大冲程频率 | 125次/分钟 | |
重复计量精度 | ±2% | |
冲程调节比 | 10:1 | |
频率调节比 | 10:1 | |
电源 | 220VAC/50Hz | |
zui大功率 | 300W | |
平均功率 | 130W | |
环境温度范围 | 0-50℃ | |
物料温度范围 | 0-70℃ | |
绝缘等级 | E型绝缘,内置热保护装置 | |
防护等级 | IP55 |
上一篇 : LELE系列电磁隔膜计量泵
下一篇 : LM系列电磁隔膜计量泵